Viziközmű társulat: 72100244-11048785
Kivetések
Esedékkesség | Összeg |
2000.09.25. | 100.000.- |
2004.09.09. | 80.000.- |
2005.06.30. | 120.000.- |
2001.05.01 | 15.000.- |
2003.07.18. | 15.000.- |
2006.06.30. | 200.000.- |
2007.01.31. | 300.000.- |
2008.01.31. | 2.700.000.- |
2008.03.31. | 1.770.000.- |
Összesen: | 5.300.000.- |
SZÁMLA EGYENLEG /2009.05.09./
Össz. Kivetés | Befolyt | Kintlévõség | |
Viziközmû Társulat | 2.337.300.000.- | 887.546.000.- | 1.449.754.000.- |
Számla egyenleg: | 269.574.000.- |